Producent med høj renhed Pure Iron Ingots Producent|Xinye Taiming|ASTM-certificerede fe ingots
Meta Beskrivelse:
Xinye Taiming producerer premium-grade rene jerningotter (99,98% FE) til præcisionsindustrier. Udforsk lav-kulstofindhold, højmagnetisk permeabilitetsjernindgange med ISO/SGS-certificeringer. Global leverandør af bløde magnetiske jernindhold.
Produktoversigt
Produktnavn:Pure Iron Ingots (FE større end eller lig med 99,98%)
Materiel type:Lav-kulstofjern, blødt magnetisk jern, elektrolytisk jern
Ansøgninger:Elektromagnetiske komponenter, rumfart, medicinsk udstyr, præcisionsstøbning, laboratorieudstyr
Nøglefunktioner ved rene jerningotter
| Ejendom | Specifikationer | Nøgleord |
|---|---|---|
| Renhedsniveau | Fe større end eller lig med 99,98% (ASTM A848 Standard) | Iron Ingots med høj renhed |
| Kulstofindhold | Mindre end eller lig med 0. 008% | Iron ingots med lavt kulstof |
| Magnetisk permeabilitet | 5000-6000 μH/m (bløde magnetiske egenskaber) | Blød magnetisk jernindgang |
| Densitet | 7,87 g/cm³ | Tæt rene jerningotter |
| Overfladefinish | Glat, oxidationsbestandig belægning | Rustresistente jernindhold |
| Certificeringer | ISO 9001, SGS, MIL-I -16923 overholdelse | Certificeret ren jernfabrikant |
Hvorfor vælge Xinye Taiming Pure Iron Ingots?
| Fordel | Beskrivelse | Nøgleord |
|---|---|---|
| Ultrahøj renhed | 99,98% FE til præcisionsapplikationer | Ultra-pure Iron Ingots |
| Brugerdefinerede dimensioner | 5 kg -500 kg, skræddersyet til klientspecifikationer | Tilpassede jernindhold |
| Hurtig omdrejning | 15- Dags produktionscyklus (MOQ 1 ton) | Hurtig leveringsjern ingots |
| Global logistik | FOB/CIF -forsendelse til EU, Americas, Asien | International Iron Ingot -leverandør |
| Miljøvenlig | Nul tungmetaller, 100% genanvendelige | Bæredygtige jernindhold |
Tekniske specifikationer (sammenligning af karakterer)
| Parameter | Grad 4N (99,99%) | Grad 3N (99,98%) | Grad 2n (99,95%) |
|---|---|---|---|
| Fe -indhold | Større end eller lig med 99,99% | Større end eller lig med 99,98% | Større end eller lig med 99,95% |
| Carbon (C) | Mindre end eller lig med 0. 005% | Mindre end eller lig med 0. 008% | Mindre end eller lig med 0. 015% |
| Svovl (er) | Mindre end eller lig med 0. 002% | Mindre end eller lig med 0. 003% | Mindre end eller lig med 0. 005% |
| Fosfor (P) | Mindre end eller lig med 0. 005% | Mindre end eller lig med 0. 008% | Mindre end eller lig med 0. 010% |
| Ilt (O) | Mindre end eller lig med 50 ppm | Mindre end eller lig med 80 ppm | Mindre end eller lig med 120 ppm |
Industriapplikationer
| Industri | Brug sag | Nøgleord |
|---|---|---|
| Elektronik | Transformer kerner, magnetisk afskærmning | Elektromagnetiske jernindhold |
| Rumfart | Sensorkomponenter, legeringsbasismateriale | Aerospace-klasse Iron Ingots |
| Medicinsk | MR -udstyr, kirurgiske instrumenter | Medicinske rene jerningotter |
| Energi | Solpanelrammer, vindmøllekerner | Renewable Energy Iron Ingots |
Emballage og levering
| Valgmulighed | Detaljer | Nøgleord |
|---|---|---|
| Standard emballage | Vakuumforseglet + trækasser | Sikre jerningotemballage |
| Bulkordrer | 20- ton batches, palleteret belastning | Bulk Pure Iron Ingots leverandør |
| Forsendelsesbetingelser | Exw, Fob Tianjin, CIF Global Ports | Iron Ingot eksport fra Kina |
Producent med høj renhed Pure Iron Ingots Producent
Blød magnetisk jerningotter med lavt kulstofstof
ASTM-certificeret Fe ingots-leverandør
Brugerdefineret størrelse Pure Iron Ingots
Elektrolytiske jernindhold til salg
Kina Pure Iron Ingot Factory
FAQS
| Spørgsmål | Svar (nøgleord inkluderet) |
|---|---|
| Hvad er den minimale ordremængde (MOQ)? | MOQ starter ved 1 ton for rene jernindhold med fleksible bulkrabatter. |
| Leverer du tilpassede INGOT -størrelser? | Ja! Vi skræddersy jernindgange fra 5 kg til 500 kg til elektronik og rumfartsbehov. |
| Er dine ingots ROHS -kompatible? | Absolut. Vores miljøvenlige Iron Ingots opfylder ROHS, rækkevidde og ISO-standarder. |



